VOLVO EC950 (VOE14672550) Laufrolle/Unterrolle/China Laufrollenversorgung/Volvo Bagger Fahrwerksteile Herstellung/CQC-Fokus auf große Ersatzteile
EC950 (VOE14672550) Laufrolle/Unterrolle/Versorgung von Laufrollen in China/Herstellung von Fahrwerksteilen für Volvo-Bagger/CQC-Fokus auf große Ersatzteile
(VOE14672550)Volvo EC950-Laufrollen – Hochleistungs-Fahrwerksrollen für 90-Tonnen-Bagger von CQC TRACK
Volvo EC950 Laufrollensind konzipiert fürBagger der 90-100-Tonnen-Klasse, entwickelt für extreme Belastungen im Bergbau, Steinbruch und bei großen Erdbewegungsarbeiten. Diese Hochleistungsrollen sorgen für einen reibungslosen Lauf der Ketten, reduzierte Vibrationen und eine längere Lebensdauer des Fahrwerks unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Hauptmerkmale und Vorteile
✔Extrem langlebige Konstruktion– Optionen aus geschmiedetem legiertem Stahl oder hochwertigem Stahlguss
✔Bergbauoptimiertes Design– Verstärkte Spurkränze (35 % dicker als Standard) für Gleisstabilität
✔Fortschrittliches Lagersystem– Überdimensionierte Kegelrollenlager mit Dreifach-Lippendichtung
✔OEM-äquivalente Qualität– Direkter Ersatz fürVolvo EC950/EC950FModelle
✔Abriebfeste Oberfläche– Induktionsgehärtet aufHRC 55-60(5-7 mm Tiefe)
Technische Spezifikationen
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Dynamische Tragfähigkeit | 45.000 kg |
Lagertyp | 80 mm Hochleistungs-Kegelrollenlager |
Flanschdicke | 35 mm (verstärkt) |
Dichtungstechnologie | Multi-Labyrinth + Fettabsaugsystem |
Gewicht | 780 kg (vordere Leitrolle) |
Kompatible Modelle
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Bridge Edition)
Warum sollten Sie sich für EC950-Laufrollen entscheiden?
✅Verlängerte Lebensdauer– 30 % längere Lebensdauer als Standardrollen
✅Reduzierte Ausfallzeiten– Abgedichtete Lager verhindern Verunreinigungen in rauen Umgebungen
✅Optimiert für schwere Lasten– Hält hohen Grabkräften und Stoßbelastungen stand
✅Globale Verfügbarkeit– Unterstützt durch das weltweite Ersatzteilnetzwerk von Volvo
Wann müssen EC950-Laufrollen ausgetauscht werden?
⚠Flanschverschleiß von mehr als 30 % der ursprünglichen Dicke
⚠Risse, Abplatzungen oder tiefe Rillen auf Rollflächen
⚠Lagerspiel >2,5mm oder unruhiger Rundlauf
⚠Fettleckage aufgrund eines Dichtungsfehlers
Wartungsempfehlungen
- Täglich:Entfernen Sie festsitzenden Schlamm und Schmutz von den Flanschen
- Wöchentlich:Auf abnormale Verschleißmuster prüfen
- Alle 500 Stunden:Nachfüllfett (von Volvo zugelassener EP-2-Lithiumkomplex)
- In Sets ersetzen:Sorgt für eine ausgewogene Kettenspannung und Spurführung
Verfügbare Konfigurationen
- Standard Duty (SD)– Für allgemeine Erdbewegungen
- Schwerlast (HD)– Extra gehärtete Oberflächen für den Bergbau
- Wolframkarbid-beschichtet (TCC)– Extreme Abriebfestigkeit
Upgrade-Optionen
▸Verschleißanzeige-Kits– Lasergravierte Tiefenmarkierungen zur einfachen Inspektion
▸Telemetriefähige Walzen– RFID-Sensoren zur Echtzeit-Verschleißüberwachung
▸Arktis-/Kältepaket– Dichtungen und Schmiermittel für -40 °C
Benötigen Sie ein Angebot oder eine Kompatibilitätsprüfung?Bieten:
- Seriennummer der Maschine
- Aktueller Walzenzustand (Fotos/Messwerte falls vorhanden)
- Primäre Arbeitsumgebung (z. B. Eisenerz, Granit, Abbruch)
Auch als Teil eines kompletten EC950-Fahrwerkssatzes (Kettenräder + Raupenketten + Rollen) erhältlich.
Für extrem anspruchsvolle Bergbauanwendungen erkundigen Sie sich nach unserenEC950-XD Geschmiedete Laufrollenmit verstärkten Flanschen und erweiterten Garantieoptionen.
KOMATSU | HITACHI | KATZE | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | Hyundai |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Bilateral | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 groß | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | FALL | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Neu) | HD1638 | YM55 | ISHIKAWA-INSEL | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | SONNENWÄRTS | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Andere |
XG8360 | SWE50 (Bilateral) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | Vor 60 Jahren |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |